目录:








| 完成率 | 奖励道具 | 
| 10% | 2.5倍积分卡(10盘) | 
| 20% | 超级放大镜*3  | 
| 30% | 迷之珍宝换装卡 | 
| 40% | 朱雀宝宝!变身卡*3 | 
| 50% | 战无止境(台)(无限期) | 
| 60% | 上古(武器)锦袋 | 
| 70% | 战无止境(牌)(无限期) | 
| 80% | 冰虎点点 | 
| 90% | 战无止境(饰)(无限期) | 
| 100% | 狂战狮王(无限期) | 
| 称号 | 描述 | 地图限制 | 人数限制 | 
| 最佳英雄 | 胜利方积分最多 | 赤壁之战*贰 娱乐*三国无双 官渡*10v10 | 最大人数 | 
| 孤胆  | 失败方积分最多 | ||
| 斩将  | 击杀英雄次数最多 | ||
| 神助  | 助攻次数最多 | ||
| 富贾  | 获得金钱最多 | ||
| 破防  | 拆除建筑数量最多 | ||
| 反戈  | 反补数量最多 | 

| 称号 | 获得军功 | 
| 最佳英雄 | 4点 | 
| 孤胆  | 2点 | 
| 斩将  | 1点 | 
| 神助  | 1点 | 
| 富贾  | 1点 | 
| 破防  | 1点 | 
| 反戈  | 1点 | 













| 1级会员好友数量110 | 
| 2级会员好友数量120 | 
| 3级会员好友数量130 | 
| 4级会员好友数量140 | 
| 5级会员好友数量150 | 
| 6级会员好友数量160 | 
| 1级会员可关联8个英雄 | 
| 2级会员可关联9个英雄 | 
| 3级会员可关联10个英雄 | 
| 4级会员可关联11个英雄 | 
| 5级会员可关联14个英雄 | 
| 6级会员可关联15个英雄 | 














| 名字 | 生命值 | 法力值 | 攻击类型 | 初始最小伤害 | 初始最大伤害 | 攻击范围 | 防御类型 | 初始护甲 | 武器类型 | 
| 铁骨鬼帅 | 80000 | 2000 | 英雄 | 650 | 800 | 100 | 加强 | 30 | 近战 | 
| 技能 | 枯骨夜咒 | 对目标投掷一道魔能,造成850点伤害,降低50点护甲并降低40%移动速度,持续5秒。 | |||||||
| 巨岩暗击 | 施法时无敌,施法时间2.5秒,施法时在地面产生特效提示,之后武器猛击地面,从天空落下石头造成1300点伤害并晕眩2秒. | ||||||||
| 重击 | 攻击时有10%几率造成2倍伤害并晕眩1秒. | ||||||||
| 狂暴愤怒 | 暴怒技能:施法时间3秒,之后增加自身100%攻击力与100%攻击速度,持续22秒。 | ||||||||

| 名字 | 生命值 | 法力值 | 攻击类型 | 初始最小伤害 | 初始最大伤害 | 攻击范围 | 防御类型 | 初始护甲 | 武器类型 | 
| 侠骨鬼将 | 120000 | 2000 | 英雄 | 850 | 1125 | 100 | 加强 | 25 | 近战 | 
| 技能 | 急速枪法 | 增加自己200%攻击速度和100%移动速度,持续12秒。 | |||||||
| 回马枪 | 将前方扇形区域内的敌人击退并造成900点伤害。 | ||||||||
| 回旋枪 | 将手中武器投掷出去旋转一圈后返回,对触碰到的敌人造成900点伤害。 | ||||||||
| 群岩轰击 | 释放后,从周围凝聚十二块岩石,慢慢升入空中,4秒后,所有岩石砸向随机一个目标,每块岩石对目标周围225范围内敌人造成600点伤害,岩石在升空时可以被攻击,死亡后将无法砸向目标. | ||||||||
| 巨岩穿刺 | 暴怒技能:施法时间3秒,将手中武器插入地面,在周围1500范围内敌人的脚下穿出,对单位造成3000点伤害. | ||||||||

| 名字 | 生命值 | 法力值 | 攻击类型 | 初始最小伤害 | 初始最大伤害 | 攻击范围 | 防御类型 | 初始护甲 | 武器类型 | 
| 战王*鬼统领 | 45000 | 2000 | 英雄 | 1000 | 1025 | 128 | 加强 | 30 | 近战 | 
| 技能 | 怨灵傀儡 | 召唤一只怨灵在目标点,怨灵每秒吸收周围敌人100点生命值并转换给施法者. | |||||||
| 怨灵分裂 | 自身分裂成5个怨灵,所有怨灵死亡后自身再次出现. | ||||||||
| 怨灵乱舞 | 暴怒技能:召唤大量怨灵冲向前方,每个怨灵对触碰到的单位造成300点伤害。 | ||||||||

| 名字 | 生命值 | 法力值 | 攻击类型 | 初始最小伤害 | 初始最大伤害 | 攻击范围 | 防御类型 | 初始护甲 | 武器类型 | 
| 智圣*鬼谋士 | 45000 | 2000 | 英雄 | 1000 | 1025 | 550 | 加强 | 30 | 远程 | 
| 技能 | 三重鬼火 | 召唤3只鬼火在身边旋转,分别为毒鬼/冰鬼/火鬼,对触碰到的敌人分别造成50%移动速度降低/冰冻2秒/造成200点伤害。 | |||||||
| 鬼火冲击 | 蓄力时间2秒,之后从背后出现5道鬼火冲向前方,对触碰到的敌人造成1200点伤害。 | ||||||||
| 鬼虫饮血 | 从地底召唤出一只腐蚀甲虫,5秒后,将该甲虫吸收,恢复自身甲虫现有生命值。 | ||||||||
| 鬼魅幻行 | 暴怒技能:施法时间3秒,之后在周围每个敌对英雄身后出现一个鬼影,鬼影不可控制并且会一直攻击目标。 | ||||||||
 
| 名字 | 生命值 | 法力值 | 攻击类型 | 初始最小伤害 | 初始最大伤害 | 攻击范围 | 防御类型 | 初始护甲 | 武器类型 | 
| 鬼帝*汉太祖 | 240000 | 2000 | 英雄 | 1200 | 1350 | 100 | 加强 | 40 | 近战 | 
| 技能 | 虚空幻念 | 施法时间无敌,施法3秒,之后将所有玩家分2队传送到太虚幻境内,击杀里面队友的幻象即可出来。 | |||||||
| 真龙幻变 | 随机变身成一个玩家的英雄,增加50000点生命值,240点全属性,300点攻击,300%法伤。 | ||||||||
| 真龙护体 | 自己变成对魔法免疫,并且提升100%攻击速度,攻击时对300范围内造成20%分裂攻击的效果。 | ||||||||
| 眩光激射*闪 | 施法时间2.5秒,朝正前方创建一道激光,之后自身开始旋转,激光对触碰到的单位造成每秒3000点伤害。 | ||||||||
| 眩光激射*幻 | 施法时间2.5秒,朝正前方创建一道激光,之后自身开始旋转,激光对触碰到的单位造成每秒8000点伤害。旋转过程中有几率会转换方向。 | ||||||||
| 眩光激射*绝 | 施法时间2.5秒,朝正前方创建二道激光,之后自身开始旋转,激光对触碰到的单位造成毁灭性的伤害。 | ||||||||
| 王者气波 | 暴怒技能:施法时间3秒,1秒后,每0.5秒对周围12个方向发射一道冲击波,造成450点伤害,2秒之后将周围敌人震起造成2500点伤害并晕眩2秒。 | ||||||||
回复
发表评论