梦三国

客服电话:0571-56690669

客服邮箱:cs@17m3.com

梦三国
8月11日外挂使用者封停名单公布!
2011/8/11

      为了给广大梦三国玩家营造一个绿色公平的游戏竞技环境,为了贯彻爱和正义!官方于8月8日发布了“重拳打击外挂使用者公告(链接)”,宣布将于近期大力度重拳打击游戏内外挂使用者及外挂开发团队!
      8月11日,官方已如公告所示,对近期使用外挂的玩家予以封停一周的处罚,以警醒那些误入外挂深渊的迷途羔羊。此后将以周为单位对外挂玩家给予永久封停处理。

以下为本次封停名单,请各位玩家引以为戒,远离外挂

8774648 8191682 17209349 15161715 14156959 17889038
5397148 19733184 10020133 19679193 18679427 18355171
11737949 18871373 20116623 20199743 20072097 17917209
722607 19980155 19354308 19958137 20235217 19322010
13748962 13184040 20094679 11654916 19708277 18797828
1692298 12525443 13653275 19871245 5587919 18891041
1413509 19998327 19795177 11362080 12513123 19544390
5349185 7882812 3719444 14558687 15299935 4693777
11847228 17783472 7322868 18777951 19917047 18136522
712931 19279980 16061131 12877868 14703698 20233005
3093905 17860301 19516690 20116765 17327027 8758933
9103507 19262758 7706224 9952086 6857764 5974453
5265059 2851697 20105571 12690090 13396348 20178861
5864014 10000835 19594430 11461050 17642338 19147933
1417696 16734595 13099240 17949436 7895235 9005115
4297483 19857853 17399483 15562648 17871978 12230926
8459239 1342034 6244587 19682737 19401719 5301638
3215881 18141559 20223886 18866854 19904455 14262816
20034255 8027893 10145795 8470657 20100895 18178057
9223539 7084790 13551115 18653937 19361677 19567503
11819513 16343208 19085441 11362171 19407119 20034006
14170451 10941064 12288167 8512129 20235620 19072111
19211929 18468314 7082091 18663744 19132191 19040094
12993999 7490994 19959175 19623485 17769233 5288315
13758125 19231887 7412023 19414813 19603137 9491773
6528579 11640381 8498974 19595795 18009045 10931612
14320417 16451536 17944004 19084855 7978363 12849842
17357372 630617 19858132 18323767 20002535 20136857
5527370 5424806 18235120 19465226 8280277 15184501
10902874 19806371 15699221 14343654 20001900 18251695
18610027 13158968 12123748 20230821 19120411 14598797
1520851 18498336 20005381 6117152 20118440 19796925
9011052 19646757 18386802 9609269 19552427 19788116
8262004 17138983 19055231 20148097 19882102 13615084
16683634 4751915 9875582 18456377 16029601 8872940
13059780 9013093 15097894 12435467 14736450 13746839
19235413 12652821 7750111 9423685 1719117 20101305
11086425 16345103 19801602 11701661 10095556 13120871
6962574 1148852 16600111 19794988 7330598 14048626
16921129 18565408 6614542 13778248 17911299 17589251
15907459 6480702 20146770 18767529 12174291 17023947
12133545 20233117 20216733 14921670 5699373 18670679
13549268 10645692 16012961 5875756 13544979 20132242
12975861 7072005 12707788 9208063 19516912 19835014
17745954 8321343 12432636 12585241 19989223 17648053
8808721 20234609 19719333 19971864 7585266 7880782
13757413 13400964 12692656 19882205 19795735 13659946
13700032 17053049 5270434 18579571 2272522 10786723
17851332 8914575 20020890 20180251 7206719 18249026
15516905 3173081 15344745 920450 8611460 16760237
18719082 10117749 19852040 7097400 15007937 20233286
9810034 17153457 20176763 4222464 8482022 19894369
20008721 15687412 20008146 7688614 18181791 7589960
19037738 12664203 19964836 15552263 13955335 13017707
19748456 8059051 20097680 10581161 17111864 7881173
19705036 10178241 19465379 20042645 9811566 20178568
19052966 18481790 7345276 20158980 20192585 17793870
14866858 19105375 13566739 20230907 18269601 20233326
4581962 15983702 12308065 18059472 17187343 16964628
8400723 18896803 7161890 15688363 1944810 20213070
17504632 20173494 13762139 19522856 20166281 20223883
18790545 11703119 19164689 19283242 19344305 18989999
11314658 14312508 19556501 18778812 11830121 13838359
18725231 19687856 20019801 20005457 19759617 20125703
6412018 19793927 18850821 1429491 19165056 14612972
18158022 16952293 16273024 1109830 7783141 18056022
14405797 13736471 8309003 19065280 20110991 19282861
20227319 20198147 19853434 20181455 20013805 14083573
17916503 18422116 14084757 5481820 11475553 20166167
15495976 19374502 15679048 1366197 19951216 3894883
11008756 2003995 19443683 16108546 16140766 4073026
19957135 19099395 14208818 15138492 20177268 6976635
5070154 9765325 19038939 20195102 4950422 19964934
14334552 5605934 19802733 9219111 13512285 11382355
20008354 14448406 14089187 7566626 20008993 9915770
12276332 13716920 11911170 20024974 14891490 19741649
14585808 8497507 6262694 4531566 17113841 2802407
20127772 19272359 2386941 11801801 19752657 17463678
20047767 19925840 20046349 10478942 16305971 19857219
13189267 20203561 11877733 12624732 9152762 9762876
19644214 8666093 15592692 10649020 20157028 13123389
19300815 19889312 20163855 1594608 19613104 17065936
18514764 20233643 7693322 9811416 13283408 18960589
19502646 19916962 19985842 14865320 8764860 19641612
5441484 17358440 1514757 15403033 6459903 15672126
9589083 20227007 19573170 20176820 10189584 20230347
3981956 6546253 8459313 16404051 17934212 4948819
11793462 11973324 19963934 18779031 9680420 19504679
9642743 19275716 19578245 8549785 14047859 18442486
19380802 17409304 16895782 1748899 20086005 19887734
20020880 13063137 19462441 20081796 6255628 19015857
10050483 801476 17566688 2934269 12614844 19384573
20104182 15295177 16025908 4176232 5442300 1336459
19896669 19032902 19905927 20065033 20108667 19656848
10072933 8556599 6629248 6837339 18994254 4454627
19953280 20172892 10859993 19338033 19233990 18419221
20229058 17012723 20006833 20017953 5691587 12767578
13189979 19179567 14236712 4682147 20192912 12707455
16023479 20233632 9448748 10757218 17590478 6393507
6105521 4201562 17090678 19465232 18295545 12668256
2086491 13057524 11888746 19769635 5048345 16525467
5196881 13119037 19868654 1110472 11639918 8118787
15334472 13276404 9173838 18828116 18976318 19909922
20171344 8023911 18874074 2236810 20037003 13778362
18689246 16418881 16332627 20123928 19926496 19035000
15667241 16203349 11749038 19870001 17891932 4789908
4776232 15432155 17365938 18877032 7780733 10838263
11468130 19775942 17743338 20230175 19055441 20160644
20205993 18732037 18095581 17093367 20037590 20212770
17218681 19515133 20190720 17351950 1169317 19492567
17786199 20148520 15731799 7828678 19489862 18921923
13061562 20106983 18933984 4393532 17584422 10780834
12735866 12499686 15388884 20191271 9527281 18229698
18307704 15347668 19877648 19862607 14248533 19879870
3778396 19984184 17438165 19272923 18159863 19908627
17520053 11853422 14653164 19409732 19927123 19350967
5122176 1772751 20181364 17142575 16721756 17991710
19998030 9555786 9030054 4362447 17538142 20233716
20039437 19630478 20232378 16977865 15371135 19850221
19622050 20135818 3689962 9575803 5042943 8836474
11974361 1560420 15541307 19896443 17894186 20232528
17023096 9219291 19771488 8441373 16231012 19799385
4998074 10665046 17141223 15147490 20202051 1407385
19833403 15371502 18058845 15839862 9443589 11802979
20099578 4095267 18014794 16803358 4084887 20054927
20137333 11115852 14526011 4536778 19575458 2722781
19691437 20133144 20039433 18829625 19674379 15551548
16601912 1765891 8842385 19199478 17828437 20023997
18795188 11877537 6278400 16174661 7517876 19687799
7880737 19487333 18246029 17122453 9358646 19318869
9544257 17909039 18977464 6996974 9950136 20125241
12731622 19386851 18314588 20171428 18458318 19127165
3076921 12851677 19993395 15244221 19832835 16584180
7647908 19763643 7094701 14233900 19768793 19225272
2931035 19721211 13576612 19126529 18758613 7495460
19521564 19856680 9706057 20230618 5804514 15423945
18451111 8668847 17053840 19690494 18073463 19488492
16498952 7716074 16209379 19943933 14118305 18727469
17597308 18608028 19960140 11908637 14568363 10041165
14329169 20151477 19608155 14967656 18762524 11004843
12795720 20146692 11028634 11394900 19755314 8109522
16054529 12942236 6961343 20005066 18925241 19685410
5152084 18995454 904574 14085902 19492798 12942199
20069081 17268085 15606238 20192860 4521277 9301313
18960137 19539267 18563391 20185516 20236105 13751378
19060710 20234252 11840609 5353634 13055995 17862149
19707207 11828515 10559122 6744206 2290175 1025404
20203442 6185515 15240034 20155378 11132823 20198056
20012324 19530868 12035644 12319765 18924800 18330904
11466888 9511450 20205725 20051118 10669554 9039918
19851496 4407540 7732161 20124642 3775288 19475261
20230027 6917083 17630796 19080178 13935874 17610165
19356484 17545736 15309332 3908002 19564753 19269843
7060732 16575529 8151493 19648887 13888200 10222967
14533750 18906358 19286574 1401193 20145899 19992507
19941844 19504723 19239529 16157106 10128046 20129319
15444449 4993935 7466139 9956536 20023020 17606568
9894123 6507794 8032064 18866585 20129345 11135223
11654987 10820249 4869489 12289083 17654027 20233807
18850199 14396578 11220986 19438073 16715294 9969808
11845718 20234998 11078280 16471841 8118945 14024660
20218527 16965095 839673 9456707 15110722 4248019
6434675 16799880 15430471 11475202 20084573 16106016
15641372 20234120 14576431 10861600 8360706 4930558
12809840 12471751 11461126 15780273 13001315 20081088
16848485 10032665 20212333 17692142 19371151 18448437
19849037 19922782 12392987 19241693 17892042 4538078
20185787 16296329 12021671 10446412 7660251 4454926
12493003 18322179 6975629 12136423 14859683 19673344
6284492 20229642 20020751 20129420 2779015 7465127
13432180 3935098 20232699 9418486 19552967 18488595
20229699 13913389 19812907 4531562 4172391 20232388
7530571 19961523 18277864 13370537 19992598 11721132
11421312 14929727 19356500 8708369 8210188 6391356
19356984 13402754 1013930 3410645 16493609 20031089
1854873 18128613 6365080 20057147 19669231 12276394
7674170 6995099 17672548 20180353 19361679 5614009
17528016 15093226 15583456 19682389 19361701 10197640
19257364 15661660 20020014 18569280 5467428 14281227
19314291 17681404 19183322 12337814 20135648 1679004
12798012 20033282 20116116 20141240 13174686 20205488
18719790 2543157 19669181 2948799 20146195 20233772
10620191 16711636 19149489 19412933 19905806 6525967
20124931 19718406 11743988 15272487 17548089 19913422
20126975 20150041 14101244 9695028 6577355 20005494
19954139 18268007 18780913 14644155 17886744 14640778
18013721 19370741 1580855 19556555 20235611 17696819
19264486 10022841 20043492 4604501 19860164 20058594
18726473 1674479 19999051 20169196 4536065 4906734
20135499 12544979 8950543 19285443 19365740 17929564
1224815 18020184 20144436 17057644 7406822 13641147
20230066 8498381 17572072 17538789 20185704 12921012
16161974 18788109 18961612 16409282 17445255 13143176
19443278 18910790 16279106 17560150 18191746 18357961
12850410 2514484 18479595 18793496 12160199 19462418
9002583 19383951 13450586 20191569 17895102 8160862
18495786 19353623 20232903 19897632 9867358 4078948
17708007 13681187 2231353 20226518 12123790 17141552
15378373 10059896 19236979 15136857 20136336 19975089
11882854 16955320 20058905 20178725 19991297 20081025
17661204 18898066 19843854 19839726 19218935 8394572
18504884 10586366 9801930 20184309 17835927 19823173
13043873 4840479 12083284 12448261 16241351 4388882
8270956 13423560 20126657 16823669 1238949 19922605
12609418 20091967 4860051 8165974 20067655 13811097
894545 13693880 17934898 19969136 17714419 5084251
7480266 18024076 8687944 18793558 19687714 20111286
19410041 1227737 8993053 7206735 10650149 4471501
12547901 16529984 20232875 20229764 19663208 19318481
13329374 4220797 19987080 19770050 14616789 6845736
16799159 6380774 14737411 15475103 20130010 20002231
16312056 19984629 11111123 18078358 20236592 13202579
20230210 18660524 6950853 19797364 18703003 10901876
20230068 19819294 7412031 19357063 9826273 18020277
15613714 19136287 7239559 18448210 16932505 19541064
4105510 6538166 19630243 917361 19248109 12161603
20146510 19169034 11552635 9789925 10804274 18630490
19579004 19400830 13859855 10738849 19458033 17757846
14242595 13413034 19552314 19637981 9588784 20184423
19771794 7254195 19578669 5375592 19777882 16915197
7354205 3543010 19709395 17074083 9999333 14318389
12736514 20191513 18581317 15735038 12745723 14283701
15063745 1834451 19461651 13056149 10085181 18570588
20151810 6070508 18967735 12284704 20235631 4905256
12211121 19530669 5798912 20189513 14800853 15820041
20013495 17965483 1665705 20231504 16942800 20205864
16859231 20113211 983940 20136852 18124777 8622532
15542719 4154667 6555201 19596760 11377908 17111593
20230403 19417146 14305312 5283114 16456720 16068529
2913057 20233572 9869061 6922073 20147876 17243792
17394462 17990515 19907824 19979202 8116770 14024027
17044812 20072779 14207260 19025836 13281811 2728588
9978400 17812199 15207694 11597971 10476567 18907606
6356783 18267853 14489644 12369258 12839276 18050749
3325794 2112713 19162852 17214908 20128815 1063844
17342486 8024835 12807365 19946720 19936457 14576326
19623365 20013206 4791102 19601932 14298298 11896441
18725134 19686344 3656652 19790163 19062328 3042776
11942218 5016065 6437054 20059371 20166048 19599207
16083103 15068994 20172941 19433261 19292025 1295550
7017601 19274463 18764463 1849192 16022681 16429637
12792908 15822366 19644170 20217002 8887567 10051116
20230520 19787681 16548932 20076199 19416463 5197163
20081137 14351375 16771846 16459210 19207477 18605066
19953801 19907681 18202121 3838534 19960524 8318487
18695099 5376094 19631126 18118508 11709037 11405620
19007287 9629919 5160545 7175814 20198434 19997785
19226467 20199307 8457873 19560834 13226284 20207708
9314499 14980694 20182554 12615062 5735158 19015741
14465621 12030769 20233128 19506733 15799023 4961661
11848548 7696317 15788367 7882523 13105995 4666646

 

正在加载中,请稍候...
梦三国