梦三国

客服电话:0571-56690669

客服邮箱:cs@17m3.com

梦三国
8月13日外挂使用者第二批封停名单
2011/8/13

     为了给广大梦三国玩家营造一个绿色公平的游戏竞技环境,为了贯彻爱和正义!官方宣布将于近期大力度重拳打击游戏内外挂使用者及外挂开发团队!
     8月13日,官方已如公告所示,对近期使用外挂的玩家予以封停一周的处罚,以警醒那些误入外挂深渊的迷途羔羊。此后将以周为单位对外挂玩家给予永久封停处理。
以下为本次第二批封停名单:

    

19792450 4328537 16497080 20301918 9278140 20159231 19884486
16023694 16829097 20294333 11861799 20349593 16139120 19526831
20316285 19941903 12412707 8610426 1341789 13429696 20364328
20333083 15274351 984686 20327227 19870903 20323387 19658282
20340292 19634807 20356612 12958145 20297322 19913069 14218667
20340258 20110253 20355980 16719522 9066055 10331863 17373205
1023377 11247910 16599895 16611242 7681908 11733732 9864206
14870072 18526201 9726280 10182446 20315658 14154322 20364543
11133792 15352314 18111093 1883882 9775489 19709699 20364485
16887166 20318666 5647938 18654257 19813065 19452990 11627040
4275226 15789277 14065707 20316825 15479364 3799335 8950554
10430411 4427476 15408453 7490671 13815622 20321342 15448989
1816391 3106550 18665470 18814114 19247711 12263329 20364541
20341063 8718423 12463107 19566895 20267374 12436750 2876119
18029717 10336228 11646789 17395633 16870405 19969063 4516673
17406864 20318311 8325741 13609752 9905740 14218006 20364798
14261067 7629779 16778164 4074274 20349063 5374511 3572824
18280483 15944507 16801887 20323706 10291952 19499451 3698335
11611287 5009424 7067465 2071156 20350600 18265475 20364933
12260962 16336472 5343596 20327778 20305370 20003235 5018890
9909335 18967287 18953213 20327672 4977718 16133549 15627437
11927683 19777229 17678113 20327370 10851034 20314878 15139339
15004471 19505782 20218425 12758061 20263861 8370620 8710373
20157641 19783180 19343630 5803740 17210726 2240285 13454789
12841867 20320861 20356570 20325293 15430759 20324290 6417236
1741054 20312754 3462666 19805984 17238747 18712146 14510234
12298488 20111837 20357855 1942085 18977239 20309152 20364611
10890594 17272572 19961789 19065281 5206630 1104063 14491858
20293792 16177866 18482869 19313159 15500000 8365921 4977769
18672354 4324589 13773522 11546226 20351001 11444075 20365237
17301504 7716752 20199364 10085043 16044441 20323454 12440827
9506647 15258268 18893316 15757088 20347494 20309545 1291900
11084093 19692808 18719532 2733690 13914135 13573904 13514770
19961486 10548044 20358423 8150168 19746732 7683888 2350737
14540828 20319628 19374267 2071702 19429090 11278958 20220433
18687363 13132886 20355566 16810815 19371965 20323347 20365060
16793058 17400229 20111897 8213673 20140293 16759451 20365411
20343461 20055504 20161836 13074967 8653411 12862706 20364406
10084228 19185175 7241660 9783317 20309556 13597318 20365358
15132465 18170299 20356150 19678903 20335017 17625303 16499048
17415643 19337031 752052 4396714 10398773 19717832 14019814
20343884 20317849 17329451 20328789 13563789 15209745 4275920
20014244 20320940 17616523 4977478 20144027 16481113 1051757
13613849 7388456 16042466 19018276 11321825 19689884 19302556
20340403 19361903 14075175 8932727 5014423 19156314 19045462
19256254 20094009 8828911 19789231 16164602 14663966 3980374
20344126 19422735 6054916 10301741 7452055 19812630 4296172
15057897 16725048 19846268 11747435 18254183 19175643 20365055
10946382 950122 17866271 15319486 20289999 15778085 19512308
11708004 8523750 20358275 17813123 15935419 19637385 20365519
6150833 8851320 17983518 11589284 20278814 11478587 18284014
12789811 18985934 2190891 1996233 19249397 5446201 20365690
15388000 14680708 16566707 11363983 15621026 18765636 9631642
20120565 20318276 14629786 8813132 2715531 10371068 16534338
4970498 4947837 19108802 1115708 7967568 20320290 20365615
18525794 4129891 5449298 18826697 18767283 13850043 20365604
14628704 8638522 20357599 20240041 10691775 5229779 20365546
20344731 20321336 636433 11583360 5602720 19189367 17618908
998172 18758298 6955808 20291642 11322578 19588907 16267842
20343675 19505719 14038917 4100952 10277931 20323671 14367390
18403777 12852278 19772773 20328936 20147351 20323596 16949832
15969767 20225760 20346190 20329333 9399320 19936540 20365881
15942701 20073271 9389050 11771123 20268805 15370728 15895846
19739695 20321795 1427105 16886208 20349933 9342835 5880573
12562084 4192091 20346152 18152506 15989534 2769839 10952768
5049317 15834686 13726576 8270292 15476729 18953521 19866998
17770436 15203699 6105082 14816032 10360902 20324689 11410575
12505592 19935297 6511207 7716756 19030884 6098856 3076638
12753459 15361849 15386889 12554291 776247 18880988 15097041
13122867 13347110 14907306 19217998 17421049 20172020 20366010
17125522 16765427 8696471 20086003 12369817 7598934 19692237
8800330 19775149 11805995 19717505 18251957 13376982 18405003
20344541 946200 13961767 20310960 1947389 15453946 19054971
11527959 1981410 8499782 20330665 19892474 19566202 11108780
3759683 5294073 9903555 6465782 15880395 14330705 11012835
8826874 5341253 19437557 18560237 2989869 20324727 20353793
18230697 9741233 16849937 15447960 19951294 15756118 15009960
18931782 20321266 18538790 17155410 14215828 20323394 4462356
19231952 12491592 6526727 16503042 3125870 17417852 16225496
20049869 8594676 16520224 18470178 8725287 20325411 20366310
20151193 19549539 19282009 20276429 6938116 19304386 18396829
9496997 17065929 19461710 13931142 18032755 17911059 17266902
8853439 18795263 1419582 19029253 4418117 19560879 20366068
12879252 20321474 3779496 5317400 8267920 19191276 20282656
20343752 16656083 13316269 20331180 9128524 11551004 7634843
16698996 20317925 20361322 14729036 16774706 11587972 20366322
10282296 20322292 15660392 16942650 19136102 4938748 18850957
19370211 20311723 20361290 6505561 6526616 607067 5039472
8412567 3454040 20360431 20176887 12547125 17014270 18434930
15806787 20310035 4467544 3358003 10066664 20325813 17906667
4600584 15290224 11491979 9800664 20351152 19995307 19396299
20346316 15500783 20073367 13115844 20354378 13535580 20354578
10978502 19836329 19012136 20121791 18981053 12809485 20366249
16131430 8815521 11380435 13114272 10066466 15856668 3920000
14141077 20320621 17736787 12434032 20354692 19147865 18890639
17127930 19615662 20313869 11275024 13803826 4616063 12739416
8911891 11131288 17728266 18990869 18086491 20324804 15630172
13906429 12542081 11715157 7710114 10402256 19588952 20366822
19488840 10746519 13618651 16187837 14802542 1752569 18912898
19199578 19503613 18337090 12866966 9874059 20260101 20364464
9867853 7349756 11065634 1895327 20354814 3135573 15816361
19387298 19509776 9956563 17915011 7468833 4655038 20365770
15926284 18905125 17893476 8510794 18793839 19706002 8744658
7335717 14438867 6324656 20247832 9951391 5876143 20161224
20025219 17551242 7189392 20329623 4030668 14479781 18812525
20299540 18749926 19153516 19830516 13542645 19966996 20365511
19843484 17729665 12082277 20332094 20330428 19031667 9987838
7069037 20322703 11023471 12913484 12610098 19458882 5461363
6406798 20320774 19834602 16935068 11547010 12838692 20267013
20299481 15497376 5574488 19069648 19995435 20326549 20367111
9931604 5939852 20340372 19284415 5969894 7841278 19563819
7993527 20297255 20329230 12428352 3926747 20326160 5624486
12592901 14483771 15115997 15921714 20318965 6150153 7531130
4990489 8040355 17870944 20332392 20355244 18291329 14804683
8342423 4449611 10161496 20330601 4478753 15886033 20341495
20156467 19616658 20362007 19761662 6652121 20091022 20367155
20147015 4761223 17498216 20331266 9476997 14243067 12776956
11616940 6213250 14329093 5113468 20313909 18979523 20365735
20237454 11030085 20284618 17082345 19909115 10681828 19498963
20314411 13961852 5321215 20198262 20351825 19083708 20366404
16409278 12746039 15697490 3312462 20354537 18713683 6713160
18673532 19111105 20359641 19827241 19884151 3077015 20366285
20329528 8131793 17365080 9270409 10033883 19085693 17832299
15800837 14113928 19307470 20333178 20103262 10028006 7722567
18445628 4826742 16216790 13643490 8279796 18351418 15595290
18110358 9587551 20363394 20333228 8412905 16711853 20366712
13870624 8396003 18745032 15138120 13835683 13127726 13994671
8745765 14248488 3378919 8174249 20355805 6816477 18201037
1321117 8220888 7036697 18892433 17713365 20319416 11496405
8886800 20316915 20361825 6715455 14730604 12031218 19255302
16708320 12218199 8397655 19988715 12879039 4885592 17945657
19125056 20315855 11322123 18640840 20356275 5438240 20366567
17527675 20322933 3911133 3161733 9825823 20303266 14859551
20348816 15146099 19361594 12138822 19794646 19143169 20363901
20009888 10997916 13981818 14951288 5296765 20326913 11949725
20347403 10197809 7043491 11155746 19129444 10608613 10182112
13123696 10937600 12182118 3839207 9001165 17727432 19819856
16528699 7446640 7670126 6800331 20352294 20058439 20365743
5200693 20320842 19543532 8483035 18590401 20325130 20365467
12612105 20367804 20148613 20194213 17787034 19949232 11869469
20332186 2078076 10802800 10004232 12444255 6514481 18387434
3839146 20333962 14512976 20335631 13929014 19433468 20320837
15728421 18745330 20335002 3561750 17547656 18615899 20307879

正在加载中,请稍候...
梦三国