2014娱乐星赛季总决赛数据榜

 

场均击杀最高:伴-祺总(1000元)

场均助攻最高:希望-红旗(1000元)

场均拆塔最高:希望-跪斗(1000元)

场均反戈最高:伴-祺总(1000元)

场均打钱最高:浴血任务-廷(港台)(1000元)

总决赛MVP:希望-乱迷魂(5000元)

注:场均数据以出场两次及以上队员数据为准。

     在为期两天的总决赛比赛盛宴中,九支战队共击杀人头数1314人、助攻2914次、共打金钱5316512、拆掉275个建筑塔,正补20804个兵,反补615个兵。

观看总决赛比赛视频:www.m3guo.com/news/report/1416993142.html

 

昵称 总击杀 均击杀 总助攻 均助攻 总金钱 均金钱 出场次数
希望-跪斗 85 10.63  155 19.38  343912 42989.00  8
希望-红旗 72 9.00  171 21.38  244076 30509.50  8
希望-我邪恶 76 9.50  144 18.00  281863 35232.88  8
青梅BJ-走秀 46 9.20  56 11.20  193115 38623.00  5
XJ战队-彬神 58 8.29  72 10.29  201405 28772.14  7
伴-祺总 62 15.50  70 17.50  161193 40298.25  4
XJ战队-风一 29 4.14  85 12.14  202674 28953.43  7
官渡欢欢-风花 57 9.50  90 15.00  159733 26622.17  6
青梅BJ-悲小剧 38 7.60  81 16.20  141496 28299.20  5
浴血任务-廷 23 7.67  27 9.00  131599 43866.33  3
希望-乱迷魂 83 10.38  148 18.50  255341 31917.63  8
浴血任务-Mo 25 8.33  29 9.67  105932 35310.67  3
Boom-浅忆 23 11.50  25 12.50  65336 32668.00  2
官渡欢欢-啊梦 32 5.33  85 14.17  163700 27283.33  6
官渡欢欢-啊稳 66 11.00  83 13.83  146890 24481.67  6
官渡欢欢-卡尔 21 3.50  101 16.83  129782 21630.33  6
XJ战队-尊尊 34 4.86  95 13.57  160060 22865.71  7
青梅BJ-小阿东 37 7.40  82 16.40  142454 28490.80  5
浴血任务-醉半生 21 7.00  40 13.33  90106 30035.33  3
伤梦-丁哥 9 4.50  16 8.00  49055 24527.50  2
希望-奢华 35 4.38  159 19.88  210999 26374.88  8
官渡欢欢-啊龙 42 7.00  112 18.67  139433 23238.83  6
XJ战队-满洲 47 6.71  80 11.43  154495 22070.71  7
青梅BJ-大闯 22 4.40  65 13.00  121064 24212.80  5
XJ战队-小军 25 3.57  97 13.86  124062 17723.14  7
伴-梦语 19 4.75  76 19.00  106266 26566.50  4
伴-跟班 24 6.00  73 18.25  115209 28802.25  4
Boom-小阿亮 10 5.00  26 13.00  48669 24334.50  2
伤梦-瑜哥 11 5.50  18 9.00  49636 24818.00  2
Dance-ATM 13 13.00  9 9.00  52547 52547.00  1
伴-幽兰 25 6.25  75 18.75  83370 20842.50  4
伴-十杀 39 9.75  73 18.25  119849 29962.25  4
浴血任务-横行者 11 3.67  52 17.33  74800 24933.33  3
浴血任务-金爷 9 3.00  38 12.67  81269 27089.67  3
Boom-耀杰 8 4.00  34 17.00  47082 23541.00  2
Dance-小小严 9 9.00  13 13.00  38526 38526.00  1
青梅BJ-我怀念的 19 3.80  93 18.60  107323 21464.60  5
Boom-常乐 3 1.50  38 19.00  39522 19761.00  2
Boom-抹杀 11 5.50  28 14.00  40303 20151.50  2
伤梦-上善若水 8 4.00  23 11.50  34721 17360.50  2
伤梦-遥远 11 5.50  20 10.00  36858 18429.00  2
伤梦-西瓜 3 1.50  19 9.50  33770 16885.00  2
Dance-浪里浪外 9 9.00  16 16.00  30762 30762.00  1
Dance-凯凯凯 2 2.00  12 12.00  30248 30248.00  1
Dance-骗子招 2 2.00  10 10.00  26007 26007.00  1
总计 1314   2914   5316512   190
               
昵称 总塔正补 均塔正补 总正补 均正补 总反补 均反补 出场次数
希望-跪斗 38 4.75  1439 179.88  56 7.00  8
希望-红旗 21 2.63  918 114.75  39 4.88  8
希望-我邪恶 19 2.38  991 123.88  26 3.25  8
青梅BJ-走秀 19 3.80  847 169.40  36 7.20  5
XJ战队-彬神 18 2.57  917 131.00  48 6.86  7
伴-祺总 17 4.25  827 206.75  54 13.50  4
XJ战队-风一 14 2.00  1047 149.57  49 7.00  7
官渡欢欢-风花 12 2.00  633 105.50  10 1.67  6
青梅BJ-悲小剧 11 2.20  478 95.60  15 3.00  5
浴血任务-廷 10 3.33  746 248.67  28 9.33  3
希望-乱迷魂 9 1.13  1072 134.00  23 2.88  8
浴血任务-Mo 9 3.00  558 186.00  9 3.00  3
Boom-浅忆 9 4.50  376 188.00  4 2.00  2
官渡欢欢-啊梦 8 1.33  791 131.83  24 4.00  6
官渡欢欢-啊稳 8 1.33  487 81.17  16 2.67  6
官渡欢欢-卡尔 5 0.83  369 61.50  9 1.50  6
XJ战队-尊尊 5 0.71  516 73.71  16 2.29  7
青梅BJ-小阿东 5 1.00  756 151.20  17 3.40  5
浴血任务-醉半生 4 1.33  419 139.67  6 2.00  3
伤梦-丁哥 4 2.00  304 152.00  11 5.50  2
希望-奢华 3 0.38  540 67.50  5 0.63  8
官渡欢欢-啊龙 3 0.50  340 56.67  1 0.17  6
XJ战队-满洲 3 0.43  338 48.29  4 0.57  7
青梅BJ-大闯 3 0.60  483 96.60  8 1.60  5
XJ战队-小军 2 0.29  303 43.29  0 0.00  7
伴-梦语 2 0.50  390 97.50  2 0.50  4
伴-跟班 2 0.50  446 111.50  4 1.00  4
Boom-小阿亮 2 1.00  250 125.00  14 7.00  2
伤梦-瑜哥 2 1.00  298 149.00  25 12.50  2
Dance-ATM 2 2.00  333 333.00  12 12.00  1
伴-幽兰 1 0.25  226 56.50  2 0.50  4
伴-十杀 1 0.25  574 143.50  19 4.75  4
浴血任务-横行者 1 0.33  221 73.67  1 0.33  3
浴血任务-金爷 1 0.33  171 57.00  1 0.33  3
Boom-耀杰 1 0.50  214 107.00  2 1.00  2
Dance-小小严 1 1.00  125 125.00  3 3.00  1
青梅BJ-我怀念的 0 0.00  196 39.20  2 0.40  5
Boom-常乐 0 0.00  104 52.00  5 2.50  2
Boom-抹杀 0 0.00  145 72.50  5 2.50  2
伤梦-上善若水 0 0.00  125 62.50  0 0.00  2
伤梦-遥远 0 0.00  74 37.00  0 0.00  2
伤梦-西瓜 0 0.00  129 64.50  2 1.00  2
Dance-浪里浪外 0 0.00  124 124.00  2 2.00  1
Dance-凯凯凯 0 0.00  111 111.00  0 0.00  1
Dance-骗子招 0 0.00  53 53.00  0 0.00  1
               
总计 275   20804   615   190
条)参与回复

发表评论

点击加载更多评论

口袋梦三国

扫描下载《口袋梦三国》官方APP
获取最新活动动态 海量福利拿回家

×

回复

发表评论

×

杭州电魂网络科技股份有限公司版权所有丨2008-2019 Electronic Soul - All rights reserved
增值电信业务经营许可证:浙B2-20090296 网络文化经营许可证:浙网文【2019】1382-145号
出版号:科技与数字[2010]072号丨备案号:文网游备字〔2016〕C-CSG 1237 号
网络出版许可证编号:总网出证浙字第55号
抵制不良游戏, 拒绝盗版游戏。 注意自我保护, 谨防受骗上当。 适度游戏益脑, 沉迷游戏伤身。 合理安排时间, 享受健康生活。